Технічні характеристики
| Бренд | Bitzer |
|---|---|
| Производитель | Н/Д |
| Серия | Н/Д |
| Температурный режим | низкотемпературный, среднетемпературный |
| Фреон | R134a, R404a, R507a |
| Напряжение питания | 380-420V / 50Hz / 3~ |
| Мощность | Н/Д |
| Объем цилиндра | Н/Д |
| Объёмная производительность | 63,5 м3/ч |
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-20°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-35°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-40°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-35°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-23.3°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-20°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.0°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+7.2°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 33,15 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | Н/Д |
| Тип двигателя | Н/Д |
| Объем заправки масла | Н/Д |
| Количество вентиляторов | Н/Д |
| Мощность вентилятора | Н/Д |
| Уровень шума | Н/Д |
| Всасывающий патрубок | 28 мм |
| Нагнетающий патрубок | 42 мм |
| Ресивер | RHC30B |
| Конденсатор | Н/Д |
| Компрессор | 4JE-15Y |
| Исполнение | Н/Д |
| Заводской код | Н/Д |
| Размеры | Н/Д |
| Вес | Н/Д |
| Страна производитель | Н/Д |
| Гарантия | Н/Д |













