Технічні характеристики
| Бренд | Danfoss |
|---|---|
| Производитель | Н/Д |
| Серия | Н/Д |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Фреон | R404а, R507а |
| Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1ф |
| Мощность | Н/Д |
| Объем цилиндра | Н/Д |
| Объёмная производительность | 1500 м3/час |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 790 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-20°С | 620 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 1000 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | 1240 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.0°С | 1530 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 1870 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | Н/Д |
| Тип двигателя | Н/Д |
| Объем заправки масла | Н/Д |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора | Н/Д |
| Ресивер | Н/Д |
| Конденсатор | Н/Д |
| Компрессор | Н/Д |
| Исполнение | Н/Д |
| Заводской код | 114X4103 |
| Размеры | Н/Д |
| Вес | Н/Д |
| Страна производитель | Н/Д |
| Гарантия | Н/Д |













