Технічні характеристики
| Бренд | Zanotti |
|---|---|
| Серия | DB-O |
| Напряжение питания | 400V / 50Hz / 3 ~ |
| Фреон | R404a |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Диапазон температур | -25...-15°C |
| Влажность | Н/Д |
| Номинальная мощность компрессора | 1,5 кВт |
| Холодопроизводительность при t°окр.30°С; t°кам.+14°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.-20°С | 2,102 кВт |
| Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.-25°С | 1,649 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | Н/Д |
| Компрессор | герметичный |
| Оттайка | электрическая |
| Вес | 72 кг (агрегат), 28 кг (воздухоохладитель) |
| Страна производитель | Италия |
Опис Холодильная сплит-система Zanotti BDB320FB11XX
Холодильная сплит-система серии DB-O состоит из двух частей: агрегата и испарителя. Компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается на полу или потолке камеры, а испаритель монтируется на потолке внутри камеры.
Применяются поршневые герметичные или полугерметичные компрессоры. Системы серии DB-O рекомендуются для холодильных камер малого и среднего объема.













