Технічні характеристики
| Бренд | Zanotti |
|---|---|
| Серия | GS |
| Напряжение питания | 230V / 50Hz / 1 ~ |
| Фреон | R404a |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Диапазон температур | Н/Д |
| Влажность | Н/Д |
| Номинальная мощность компрессора | Н/Д |
| Потребляемая мощность | 0,9 кВт |
| Холодопроизводительность при t°окр.30°С; t°кам.+14°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.-20°С | 923 Вт (4,9 м3) |
| Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.-25°С | 742 Вт (3,4 м3) |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | Н/Д |
| Компрессор | Н/Д |
| Оттайка | Н/Д |
| Размеры | Н/Д |
| Вес | Н/Д |
| Страна производитель | Италия |













