Технічні характеристики
| Бренд | Zanotti |
|---|---|
| Серия | ZD |
| Напряжение питания | 230V / 50Hz / 1 ~ |
| Фреон | R404a |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Диапазон температур | -25...-15°C |
| Влажность | Н/Д |
| Номинальная мощность компрессора | 0,7 кВт |
| Холодопроизводительность при t°окр.30°С; t°кам.+14°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.-20°С | 0,655 кВт |
| Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.-25°С | 0,531 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | Н/Д |
| Компрессор | герметичный |
| Оттайка | электрическая |
| Вес | 41 кг (агрегат), 13 кг (воздухоохладитель) |
| Страна производитель | Италия |
Опис Холодильная сплит-система Zanotti BZD110FAXNXX
Сплит-система для холодильных камер малого и среднего объема. Компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается на стене, воздухоохладитель на потолке.
Корпус компрессорно-конденсаторного агрегата изготовлен из окрашенной стали или с эпоксидным покрытием. Корпус воздухоохладителя - из окрашенной стали.













