Технические характеристики
Бренд | Zanotti |
---|---|
Серия | DB-D |
Напряжение питания | 400V / 50Hz / 3 ~ |
Фреон | R404a |
Температурный режим | низкотемпературный, среднетемпературный |
Диапазон температур | -5...+5°C и -25...-15°C |
Номинальная мощность компрессора | 44,1 кВт |
Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.5°С | 47,133 кВт |
Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.0°С | 41,963 кВт |
Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.-20°С | 33,957 кВт |
Холодопроизводительность при t°окр.35°С; t°кам.-25°С | 29,39 кВт |
Компрессор | полугерметичный |
Оттайка | электрическая |
Вес | 1060 кг (агрегат), 480 кг (воздухоохладитель) |
Страна производитель | Италия |
Описание Холодильная сплит-система Zanotti PDB260T001F
Холодильная сплит-система состоит из двух частей: агрегата и испарителя. Компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается на полу снаружи камеры, а испаритель монтируется на потолке или на полу внутри камеры.
Тип конструктивного исполнения DB-D позволяет использовать эту систему без защиты против воздействия окружающей среды. Применяются поршневые герметичные или полугерметичные компрессоры, используется хладагент R404A. Агрегаты серии DB-D версии "P" в специальном так называемом "Поливалентном" исполнении, позволяют использовать камеру при средней и низкой температуре.