Технічні характеристики
| Бренд | Tecumseh | 
|---|---|
| Производитель | Н/Д | 
| Серия | Н/Д | 
| Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный | 
| Фреон | R404а | 
| Мощность | Н/Д | 
| Объем цилиндра | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.+5°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-5°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-20°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-35°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-40°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-35°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-30°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-23.3°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 9,791 кВт | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.0°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+7.2°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.+5°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | Н/Д | 
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | Н/Д | 
| Тип двигателя | Н/Д | 
| Объем заправки масла | Н/Д | 
| Количество вентиляторов | Н/Д | 
| Мощность вентилятора | Н/Д | 
| Уровень шума | Н/Д | 
| Всасывающий патрубок | Н/Д | 
| Нагнетающий патрубок | Н/Д | 
| Ресивер | Н/Д | 
| Конденсатор | Н/Д | 
| Компрессор | Н/Д | 
| Исполнение | Н/Д | 
| Заводской код | Н/Д | 
| Размеры | Н/Д | 
| Вес | Н/Д | 
| Страна производитель | Н/Д | 
| Гарантия | Н/Д | 













