Технічні характеристики
| Бренд | Castel |
|---|---|
| Серия | 4420 |
| Напряжение питания | Н/Д |
| Номинальный ток | Н/Д |
| Сила тока | Н/Д |
| Воздухопроизводительность | Н/Д |
| Мощность | Н/Д |
| Потребляемая мощность | Н/Д |
| Конденсатор | Н/Д |
| Диаметр вентилятора | Н/Д |
| Скорость вращения | Н/Д |
| Тип катушки | Н/Д |
| Фреон | Н/Д |
| Длина капиллярной трубки | Н/Д |
| Область применения | Н/Д |
| Количество сердечников | 1х287 дюймов2 (4496/C) |
| Площадь поверхности сердечника | 1850 см2 |
| Угол атаки | Н/Д |
| Диапазон регулирования | Н/Д |
| Перепад давления | Н/Д |
| Перепад давления | Н/Д |
| Время реакции | Н/Д |
| Рабочее давление (PS) | 32 бар |
| Давление испытания (PT) | Н/Д |
| Давление на разрыв | Н/Д |
| Рабочая температура (TS) | -40...+80 °C |
| Температура кипения | Н/Д |
| Производительность | Н/Д |
| Размер отверстия | Н/Д |
| Диапазон измерения | Н/Д |
| Температура окружающей среды | Н/Д |
| Цена деления | Н/Д |
| Точность | Н/Д |
| MOP | Н/Д |
| Степень защиты | Н/Д |
| Электрическое соединение | Н/Д |
| Соединения | 3 1/8" (80 мм) |
| Сервисный порт | Н/Д |
| Длина кабеля | Н/Д |
| Размеры | 328хØ163 мм |
| Вес | 12,2 кг |
| Заводской код | Н/Д |
| Производитель | Н/Д |
| Страна производитель | Италия |
| Страна бренда | Н/Д |
Опис Корпус фильтра разборного Castel 4421/25C
Сетчатые фильтры устанавливаются на линии низкого давления системы и отфильтровывают различную грязь и примеси, попавшие в систему при монтаже, тем самым защищая компрессор и элементы системы.
Корпуса фильтров серии 4420 изготовлены из стали и имеют стальные соединения.
Вставка представляет собой решетка с определенным шагом из оцинкованной проволоки. Она может задерживать твердые частицы размером вплоть до 20 мк. Мягкие войлочные прокладеи на обоих концах вставки обеспечивают идеальное прилегание к пластиковым манжетам. Фильтры поставляются с сервисными фитингами G9150/R05.
Схема-чертеж фильтра Castel 4421/25C:













