Технічні характеристики
| Бренд | Castel | 
|---|---|
| Серия | Н/Д | 
| Напряжение питания | Н/Д | 
| Номинальный ток | Н/Д | 
| Сила тока | Н/Д | 
| Воздухопроизводительность | Н/Д | 
| Мощность | Н/Д | 
| Потребляемая мощность | Н/Д | 
| Конденсатор | Н/Д | 
| Диаметр вентилятора | Н/Д | 
| Скорость вращения | Н/Д | 
| Тип катушки | Н/Д | 
| Фреон | Н/Д | 
| Пропускная способность | 1,8 м3/ч | 
| Длина капиллярной трубки | Н/Д | 
| Область применения | Н/Д | 
| Площадь поверхности сердечника | Н/Д | 
| Угол атаки | Н/Д | 
| Диапазон регулирования | Н/Д | 
| Перепад давления | Н/Д | 
| Перепад давления | Н/Д | 
| Время реакции | Н/Д | 
| Давление испытания (PT) | Н/Д | 
| Давление на разрыв | Н/Д | 
| Температура кипения | Н/Д | 
| Производительность | Н/Д | 
| Диапазон измерения | Н/Д | 
| Температура окружающей среды | Н/Д | 
| Цена деления | Н/Д | 
| Точность | Н/Д | 
| MOP | Н/Д | 
| Степень защиты | Н/Д | 
| Электрическое соединение | Н/Д | 
| Соединения | 1/2" ODS | 
| Сервисный порт | Н/Д | 
| Длина кабеля | Н/Д | 
| Заводской код | Н/Д | 
| Производитель | Н/Д | 
| Страна производитель | Италия | 
| Страна бренда | Н/Д | 













