Технічні характеристики
Бренд | Castel |
---|---|
Серия | Н/Д |
Напряжение питания | Н/Д |
Номинальный ток | Н/Д |
Сила тока | Н/Д |
Воздухопроизводительность | Н/Д |
Мощность | Н/Д |
Потребляемая мощность | Н/Д |
Конденсатор | Н/Д |
Диаметр вентилятора | Н/Д |
Скорость вращения | Н/Д |
Тип катушки | HM2 |
Мощность | 8 Вт |
Фреон | Н/Д |
Длина капиллярной трубки | Н/Д |
Область применения | Н/Д |
Площадь поверхности сердечника | Н/Д |
Угол атаки | Н/Д |
Электропитание | 24 В AC, 50/60 Гц |
Диапазон регулирования | Н/Д |
Перепад давления | Н/Д |
Перепад давления | Н/Д |
Время реакции | Н/Д |
Давление испытания (PT) | Н/Д |
Давление на разрыв | Н/Д |
Температура кипения | Н/Д |
Производительность | Н/Д |
Размер отверстия | Н/Д |
Диапазон измерения | Н/Д |
Температура окружающей среды | Н/Д |
Цена деления | Н/Д |
Точность | Н/Д |
MOP | Н/Д |
Степень защиты | IP65 |
Электрическое соединение | Н/Д |
Соединения | распределительная коробка DIN 43650 |
Сервисный порт | Н/Д |
Длина кабеля | Н/Д |
Размеры | 57,5х34х35 мм |
Вес | 165 г |
Заводской код | Н/Д |
Производитель | Н/Д |
Страна производитель | Италия |
Страна бренда | Н/Д |
Опис Катушка к соленоидному вентилю Castel 9100/RA2 HM2
Катушка HM2 переменного тока предназначена для нормально закрытых соленоидных клапанов Castel.
Обмотки катушек выполнены из медной проволоки в соответствии со стандартом IEC 85 (класс изоляции H, температура пробоя 180 °C). Корпус катушки обработан диэлектриком и водонепроницаемой смолой, что гарантирует надежную изоляцию. Максимальная температура окружающей среды при работе катушки равна 50 °C.
Электромагнитные катушки должны быть заземлены. Резиновые прокладки на верхнем и нижнем концах катушки гарантируют защиту обмотки от влаги. Катушки HM2 могут использоваться со всеми штекерами, производимыми Castel, кроме штекеров кода 9155/R01. Степень защиты, гарантированная системой "катушка (HM2) + штекер", — IP65.