Технічні характеристики
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Модельный ряд | Н/Д |
| Тип компрессора | cпиральный |
| Температурный режим | для кондиционеров |
| Фреон | R22 |
| Напряжение питания | 380 В/50 Гц/3ф |
| Управление | обычное |
| Объёмная производительность | 79,2 см3/об |
| Мощность | 5 л.с. |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) | 49800 Btu/h (14,6 кВт) |
| Потребляемая мощность | 4,3 кВт |
| COP | 3,4 |
| Всасывающий патрубок | Ø22,1-22,25 мм |
| Нагнетающий патрубок | Ø16-16,15 мм |
| Страна производитель | Китай |













