Технічні характеристики
| Бренд | Danfoss |
|---|---|
| Производитель | Н/Д |
| Модельный ряд | SC |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный |
| Фреон | R404а, R507а |
| Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
| Тип двигателя | CSIR |
| Объем заправки масла | 1220 см3 |
| Тип масла | POE |
| Мощность | 1 л.с. |
| Объем цилиндра | 2х10,29 см3 |
| Размеры, высота | 249 мм |
| Управление | обычное |
| Уровень шума | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 943 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 1222 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 1550 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 1935 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | 2383 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+5°С | 2900 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | 3494 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | 4169 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-45°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-35°С (EN12900-LBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Потребляемая мощность | Н/Д |
| Охлаждение | Н/Д |
| Температура окружающей среды | Н/Д |
| Всасывающий патрубок | 12 мм |
| Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
| Размеры | 326х320х249 мм |
| Вес | 26,8 кг |
| Код компрессора индивидуальный | 195B0111 |
| Код компрессора палетный | 104L4091 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Опис Компрессор холодильный Danfoss SC10/10DL
Компрессоры Danfoss серии SC специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC10/10DL:

Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC10/10DL:














