Технічні характеристики
| Бренд | Danfoss |
|---|---|
| Производитель | Н/Д |
| Модельный ряд | SC |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Фреон | R22 |
| Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1ф |
| Объем цилиндра | 2x12,87 см3 |
| Размеры, высота | 249 мм |
| Управление | Н/Д |
| Уровень шума | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | 156 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 272 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 420 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 606 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 830 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 1100 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 1418 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 1786 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 2213 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-45°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-35°С (EN12900-LBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Потребляемая мощность | Н/Д |
| Охлаждение | Н/Д |
| Температура окружающей среды | Н/Д |
| Всасывающий патрубок | 12 мм |
| Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
| Размеры | Н/Д |
| Вес | Н/Д |
| Код компрессора индивидуальный | 195B0102 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Опис Компрессор холодильный Danfoss SC12/12C
Компрессоры Danfoss серии SC специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.













