Технічні характеристики
| Бренд | Danfoss |
|---|---|
| Производитель | Н/Д |
| Модельный ряд | SC |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Фреон | R22 |
| Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
| Тип двигателя | CSR |
| Тип масла | минеральное |
| Объем цилиндра | 2x17,68 см3 |
| Размеры, высота | 259 мм |
| Управление | обычное |
| Уровень шума | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | 260 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 402 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 626 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 880 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 1172 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 1508 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 1896 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 2344 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 2856 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-45°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-35°С (EN12900-LBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Потребляемая мощность | Н/Д |
| Охлаждение | Н/Д |
| Температура окружающей среды | Н/Д |
| Всасывающий патрубок | 16 мм |
| Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
| Размеры | 255х151х259 мм |
| Вес | 27,6 кг |
| Код компрессора индивидуальный | 195B0647 |
| Код компрессора палетный | 104L4081 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Опис Компрессор холодильный Danfoss SC18/18CM
Компрессоры Danfoss серии SC специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC18/18CM:

Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Схема-чертеж компрессора Danfoss SC18/18CM:














