Технічні характеристики
Бренд | Copeland |
---|---|
Производитель | Emerson |
Серия | EazyCool ZX |
Температурный режим | среднетемпературный |
Фреон | R407a/f, R448a/R449a, R404a, R507, R134a, R450a и R513a |
Напряжение питания | 380-420 V / 50 Hz / 3~ |
Мощность | Н/Д |
Объем цилиндра | Н/Д |
Объёмная производительность | 8,6 м3/ч |
Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-20°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-35°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-40°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-35°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-23.3°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-20°С | 3,7 кВт |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 5,2 кВт |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | 6,2 кВт |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.0°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 8,2 кВт |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+7.2°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | Н/Д |
Тип двигателя | Н/Д |
Объем заправки масла | 1,1 л |
Количество вентиляторов | 1х450 мм |
Мощность вентилятора | 116 Вт |
Уровень шума | 40 (на расст. 10 м) |
Всасывающий патрубок | 3/4" |
Нагнетающий патрубок | 1/2" |
Ресивер | 4,4 л |
Конденсатор | Н/Д |
Компрессор | ZX21KCE-TFD |
Исполнение | Н/Д |
Заводской код | 3206692 |
Размеры | 1029х424х840 мм (ДхШхВ) |
Вес | 79 кг |
Страна производитель | Н/Д |
Гарантия | Н/Д |
Опис Компрессорно-конденсаторный блок Copeland ZXME-030E-TFD
Компактные холодильные агрегаты Copeland™ для установки вне помещений предназначены для среднетемпературного охлаждения.
Холодильные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool ZX разработаны на базе уникального оборудования с полным набором функций. Современный электронный контроллер обеспечивает высокоточное управление параметрами и отображает состояние системы. Технология впрыска пара и жидкости позволяет значительно повысить эффективность системы и расширить рабочий диапазон. Функции электронной защиты, маслоотделитель и отделитель жидкости обеспечивают оптимальную безопасность системы.
Самые низкие расходы на протяжении срока эксплуатации и комплексные функции безопасности обеспечивают экономичность и надежность устройств Copeland EazyCool ZX. Данные устройства можно использовать в следующих сферах: магазины шаговой доступности, холодильные камеры, охладители напитков, фаст-фуды, бары и рестораны.