Технічні характеристики
| Бренд | Smartline |
|---|---|
| Производитель | Н/Д |
| Серия | Н/Д |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Фреон | R404a |
| Напряжение питания | 400V / 50Hz / 3 ~ |
| Мощность | Н/Д |
| Объем цилиндра | Н/Д |
| Объёмная производительность | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 4140 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-20°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.+27°С; t°кип.-35°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-40°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-35°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-30°С | 2010 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-25°С | 2710 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-23.3°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр.+32°С; t°кип.-20°С | 3620 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 4820 Вт |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.0°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+7.2°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+15°С | Н/Д |
| Тип двигателя | Н/Д |
| Объем заправки масла | Н/Д |
| Количество вентиляторов | Н/Д |
| Мощность вентилятора | Н/Д |
| Уровень шума | Н/Д |
| Всасывающий патрубок | 15,9 мм (5/8'') |
| Нагнетающий патрубок | 9,5 мм (3/8'') |
| Ресивер | 5 л |
| Конденсатор | AWB 40125 |
| Компрессор | Н/Д |
| Исполнение | Н/Д |
| Заводской код | Н/Д |
| Размеры | Н/Д |
| Вес | Н/Д |
| Страна производитель | Н/Д |
| Гарантия | Н/Д |
Опис Компрессорно-конденсаторный блок Smartline SL2511
Полностью укомплектованные агрегаты Smartline в шумоизолированном корпусе. Обеспечивают быстрый и удобный монтаж, эстетичный вид, относительно низкий уровень шума.
Комплектация агрегатов типа Smartline:
• Компрессор Tecumseh
• Двигатель обдува EBM-PAPST/ZIEHL-ABEGG
• Реле давления конденсации Emerson (ALCO)
• Реле давления HP/BP Emerson (ALCO)
• Подогрев картера
• Фильтр-осушитель и смотровое стекло Castel
• Ресивер c запорным вентелем
• Всасывающий и жидкостной трубопроводы
• Электрические подключения













