Технічні характеристики
| Бренд | Danfoss |
|---|---|
| Производитель | Н/Д |
| Модельный ряд | SC |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Фреон | R404а, R507а |
| Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
| Управление | обычное |
| Объем цилиндра | 10,29 см3 |
| Мощность | 1/2 |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-35°С (EN12900-LBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-0°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.+5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+50°С; t°кип.-15°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+50°С; t°кип.-10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+50°С; t°кип. -5°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+50°С; t°кип. 0°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+50°С; t°исп.+5°С (EN12900-HBP/AC) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+50°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+50°С; t°кип.+15°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-40°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-35°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С (CECOMAF-MBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+42,3°С; t°кип.+2,7°С (SEER60) | Н/Д |
| Тип масла | POE |
| Объем заправки масла | 550 см3 |
| COP | Н/Д |
| EER | Н/Д |
| Тип двигателя | CSIR |
| Рабочее давление (PS) | Н/Д |
| Всасывающий патрубок | 8,2 мм |
| Нагнетающий патрубок | 6,2 мм |
| Сервисный патрубок | Н/Д |
| Компрессор | Н/Д |
| Код компрессора индивидуальный | Н/Д |
| Код компрессора палетный | Н/Д |
| Размеры | 255х151х209 мм |
| Вес | 13,34 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Дания |
Опис Компрессор холодильный Danfoss SC10CL
Компрессоры Danfoss серии SC специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок. Герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.
Данная серия компрессоров характеризуется компактной конструкцией, прочным корпусом, двигателем с оптимизированной конструкцией, широким диапазоном напряжения питания, холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и переменной скоростью вращения. Компрессоры имеют низкий уровень шума. Надежны при эксплуатации в тяжелых условиях, способны работать при нестабильном напряжении питания.













