Технічні характеристики
| Бренд | GMCC |
|---|---|
| Модельный ряд | G2 |
| Тип компрессора | ротационный |
| Температурный режим | для кондиционеров |
| Фреон | R410a |
| Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1~ |
| Управление | обычное |
| Объем цилиндра | 27,9 см3/об |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) | 8165 Вт - 27859 Btu/h |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-40°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-35°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-30°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С (CECOMAF-MBP) | Н/Д |
| Холодопроизводительность при t°конд.+42,3°С; t°кип.+2,7°С (SEER60) | Н/Д |
| Потребляемая мощность | 1898 Вт |
| Тип масла | ESTER OIL VG74 |
| Объем заправки масла | 850 мл |
| COP | 4,3 |
| EER | Н/Д |
| Конденсатор | 60µF/400V |
| Рабочее давление (PS) | Н/Д |
| Всасывающий патрубок | 16,2 мм |
| Нагнетающий патрубок | 9,8 мм |
| Сервисный патрубок | Н/Д |
| Код компрессора индивидуальный | Н/Д |
| Код компрессора палетный | Н/Д |
| Размеры | 345 мм (высота) |
| Страна производитель | Китай |
Опис Компрессор GMCC PA280G2CS-4MTL
Компрессоры GMCC широко используются в бытовых и коммерческих кондиционерах, автомобильных кондиционерах, холодильных шкафах и т.д.
Маркировка компрессоров GMCC:













