Технические характеристики
Бренд | GMCC |
---|---|
Модельный ряд | M2 |
Тип компрессора | ротационный |
Температурный режим | для кондиционеров |
Фреон | R410a |
Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1~ |
Управление | обычное |
Объем цилиндра | 19,9 см3/об |
Мощность | 4,5 кВт |
Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) | 4975 Вт - 16975 Btu/h |
Потребляемая мощность | 1670 Вт |
Количество цилиндров | 1 |
Тип масла | ESTER OIL VG74 |
Объем заправки масла | 750 мл |
COP | 2,98 |
Конденсатор | 45µF/400V |
Всасывающий патрубок | 12,9 мм |
Нагнетающий патрубок | 8,1 мм |
Размеры | 340 мм (высота) |
Страна производитель | Китай |
Описание Компрессор GMCC PA200M2CS-4KU2
Компрессоры GMCC широко используются в бытовых и коммерческих кондиционерах, автомобильных кондиционерах, холодильных шкафах и т.д.
Маркировка компрессоров GMCC: