Технічні характеристики
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Применение | бытовые |
| Тип | канальный |
| Серия | FDXM-F3 |
| Производительность в режиме охлаждения | 3,4 кВт (1,4-3,8 кВт) |
| Производительность в режиме обогрева | 4 кВт (1,4-5 кВт) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,148 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,15 кВт |
| Внешнее статическое давление | Н/Д |
| Управление | инверторное |
| Температурный диапазон на охлаждение | -10 ... +46 °C |
| Температурный диапазон на обогрев | -15 ... +18 °C |
| Фреон | R32 |
| Электропитание | 220-240 В/ 50 Гц/ 1~ |
| Уровень шума внутр. блока | 35/33/27 дБА |
| Уровень шума внешн. блока | 46/48 дБА |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 200х750х620 мм |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 550х765х285 мм |
| Вес внутр. блока | 21 кг |
| Вес внешн. блока | 34 кг |
| Масса хладагента | Н/Д |
| Воздухопроизводительность | 522/438/372 м3/ч |
| Расход воздуха (охлаждение) | Н/Д |
| Расход воздуха (нагрев) | Н/Д |
| Компрессор | Н/Д |
| EER | 2,96 |
| COP | 3,48 |
| SEER | 5,21 |
| SCOP | 3,88 |
| Енерго-ефективность | class A |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | 6,35 мм - 9,52 мм (1/4"-3/8") |
| Длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 20 м |
| Страна бренда | Н/Д |













