Технічні характеристики
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Применение | бытовые |
| Тип | настенный |
| Серия | AG |
| Производительность в режиме охлаждения | 5 (1,93-5,9) кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 5,1 (3,1-5,85) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,55 (0,27-2,05) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,75 (0,25-2,0) кВт |
| Управление | инверторное |
| Температурный диапазон на охлаждение | 0°C ... +50°C |
| Температурный диапазон на обогрев | -15°C ... +30°C |
| Фреон | R32 |
| Электропитание | 220 В/ 50 Гц/ 1~ |
| Уровень шума внутр. блока | 54 дБА |
| Уровень шума внешн. блока | 61 дБА |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 969x320x241 мм (ШхВхГ) |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 874х330х554 мм (ШхВхГ) |
| Вес внутр. блока | 11,2/14,6 кг (нетто/брутто) |
| Вес внешн. блока | 33,5/36,1 кг (нетто/брутто) |
| Воздухопроизводительность | 800 м3/ч |
| SEER | 7 |
| SCOP | 4 |
| Енерго-ефективность | class A++/A+ |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | 1/4" - 1/2" (6,35 мм - 12,7 мм) |
| Длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 20 м |













