Технічні характеристики
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Применение | коммерческие |
| Тип | кассетный |
| Серия | MCD |
| Производительность в режиме охлаждения | 4,98-18,46 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 5,28-20,51 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,67-7,1 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,66-7,32 кВт |
| Управление | инверторное |
| Температурный диапазон на охлаждение | -15...+50°C |
| Температурный диапазон на обогрев | -12...+30°C |
| Фреон | R410a |
| Электропитание | 380 В/ 50 Гц/ 3~ |
| Уровень шума внутр. блока | 53/47/44 дБА |
| Уровень шума внешн. блока | 52 дБА |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 840х287x840 мм |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 952х410х1333 мм |
| Вес внутр. блока | 34 кг |
| Вес внешн. блока | 126 кг |
| Воздухопроизводительность | 1450-1900 м3/ч |
| SEER | 5,6 |
| SCOP | 4 |
| Енерго-ефективность | class A+ |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | 3/8" - 5/8" (9,52 мм - 15,9 мм) |
| Длина магистрали | 65 |
| Перепад высот | 30 |
Опис Кондиционер Midea MCD-55FN1DO
Кассетные внутренние блоки DC-инверторных кондиционеров серии MCD широко используют в помещениях большой площади с высотой потолка от 3 до 6-ти метров, таких как: офисы, торговые залы, рестораны, конференц-залы, библиотеки, холы гостиниц и т.п.
Данный блок создаёт комфортную циркуляцию воздуха, практически не занимая места в интерьере, и устанавливается за подвесным или натяжным потолком. При этом остаётся видимой только лицевая панель элегантного дизайна. Воздух в блок поступает через воздухозаборник в центре блока, где он фильтруется, охлаждается (нагревается) и раздаётся по всем направлениям. Это очень важное преимущество данного кассетного блока, которое позволяет обеспечить максимально комфортные условия при монтаже всего одного кондиционера в центре большого помещения. За счёт 8-ми направленного выдува (360°) обработанного воздуха обеспечивается быстрое и равномерное охлаждение или обогрев помещения.













