Технические характеристики
Бренд | Midea |
---|---|
Применение | коммерческие |
Тип | канальный |
Серия | MTI |
Производительность в режиме охлаждения | 14,07 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 16,12 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5,30 кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5,06 кВт |
Внешнее статическое давление | 100 Па |
Управление | обычное |
Температурный диапазон на охлаждение | -16...+43°C |
Температурный диапазон на обогрев | -7...+24°C |
Фреон | R410a |
Электропитание | 380 В/ 50 Гц/ 3~ |
Уровень шума внутр. блока | 47/45/43 дБА |
Уровень шума внешн. блока | 48,5 дБА |
Размер внутр. блока Ш×Г×В | 1200х300х874 мм |
Размер внешн. блока Ш×Г×В | 900х350х1170 мм |
Вес внутр. блока | 36 кг |
Вес внешн. блока | 105 кг |
Масса хладагента | 3,25 кг |
Воздухопроизводительность | 2100 м3/ч |
SEER | 4,12 |
SCOP | 2,73 |
Енерго-ефективность | class C/D |
Диаметры труб (жидкость/газ) | 3/8" - 3/4" (9,52 мм - 19 мм) |
Длина магистрали | 50 м |
Перепад высот | 25 м |
Описание Кондиционер Midea MTI-48HWN1
Новая 2018 года серия MTI разработана на шасси A6 низкопрофильного корпуса, высота состовляет всего 246 мм. Компановка блока обеспечивает облегченный доступ ко всем частям через расширенную боковую панель или с нижнего люка.
Обновленные моторы и крыльчатки вентиляторов обеспечивают мощный возушный поток, не создавая при этом избыточного шума. Возможна оранизация подачи свежего воздуха (не более 10%).