Технічні характеристики
| Бренд | Panasonic |
|---|---|
| Применение | Н/Д |
| Тип | Н/Д |
| Серия | Н/Д |
| Производительность в режиме охлаждения | 2.5 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 3.2 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,38 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,38 кВт |
| Внешнее статическое давление | Н/Д |
| Управление | Н/Д |
| Температурный диапазон на охлаждение | Н/Д |
| Температурный диапазон на обогрев | Н/Д |
| Фреон | R410A |
| Электропитание | Н/Д |
| Уровень шума внутр. блока | 40/27/22 дБ |
| Уровень шума внешн. блока | 47/48 дБ |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 283×803×216 мм |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 530×720×275 мм |
| Вес внутр. блока | 8.5 кг |
| Вес внешн. блока | 20 кг |
| Масса хладагента | Н/Д |
| Расход воздуха (охлаждение) | Н/Д |
| Расход воздуха (нагрев) | Н/Д |
| Компрессор | Н/Д |
| EER | Н/Д |
| COP | Н/Д |
| SEER | Н/Д |
| SCOP | Н/Д |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | Н/Д |
| Длина магистрали | Н/Д |
| Перепад высот | Н/Д |
| Гарантия | Н/Д |
| Страна производитель | Н/Д |
| Страна бренда | Н/Д |
| Видеообзор товара | Н/Д |













