Технічні характеристики
| Бренд | Panasonic |
|---|---|
| Применение | Н/Д |
| Тип | Н/Д |
| Серия | Н/Д |
| Производительность в режиме охлаждения | 7.3 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 8 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.86 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2.71 кВт |
| Внешнее статическое давление | Н/Д |
| Управление | Н/Д |
| Температурный диапазон на охлаждение | Н/Д |
| Температурный диапазон на обогрев | Н/Д |
| Фреон | R410A |
| Электропитание | Н/Д |
| Уровень шума внутр. блока | 45/41 дБ |
| Уровень шума внешн. блока | 53 дБ |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 290×1000×500 мм |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 795×900×320 мм |
| Вес внутр. блока | 35 кг |
| Вес внешн. блока | 69 кг |
| Масса хладагента | Н/Д |
| Расход воздуха (охлаждение) | Н/Д |
| Расход воздуха (нагрев) | Н/Д |
| Компрессор | Н/Д |
| EER | Н/Д |
| COP | Н/Д |
| SEER | Н/Д |
| SCOP | Н/Д |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | Н/Д |
| Длина магистрали | Н/Д |
| Перепад высот | Н/Д |
| Гарантия | Н/Д |
| Страна производитель | Н/Д |
| Страна бренда | Н/Д |
| Видеообзор товара | Н/Д |













