Технічні характеристики
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Применение | бытовые |
| Тип | настенный |
| Серия | AG |
| Производительность в режиме охлаждения | 7 (2,11-8,21) кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 7,1 (1,55-8,21) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,4 (0,42-3,2) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2,13 (0,3-3,1) кВт |
| Управление | инверторное |
| Температурный диапазон на охлаждение | 0°C ... +50°C |
| Температурный диапазон на обогрев | -15°C ... +30°C |
| Фреон | R32 |
| Электропитание | 220 В/ 50 Гц/ 1~ |
| Уровень шума внутр. блока | 62 дБА |
| Уровень шума внешн. блока | 67 дБА |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 1083x336x244 мм (ШхВхГ) |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 955х342х673 мм (ШхВхГ) |
| Вес внутр. блока | 13,6/17,3 кг (нетто/брутто) |
| Вес внешн. блока | 43,9/46,9 кг (нетто/брутто) |
| Воздухопроизводительность | 1090 м3/ч |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4 |
| Енерго-ефективность | class A++/A+ |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | 3/8"-5/8" (9,53 мм - 15,88 мм) |
| Длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 20 м |













