Технические характеристики
Бренд | Midea |
---|---|
Применение | бытовые |
Тип | настенный |
Серия | Forest 2019 |
Производительность в режиме охлаждения | 2,65 (1,18-3,23) кВт |
Производительность в режиме обогрева | 2,65 (0,91-3,76) кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,82 (0,1-1,25) кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,73 (0,14-1,34) кВт |
Управление | инверторное |
Температурный диапазон на охлаждение | -15...+50°C |
Температурный диапазон на обогрев | -15...+30°C |
Фреон | R410a |
Электропитание | 220 В/50 Гц/1ф |
Уровень шума внутр. блока | 37,5/31/26 дБА |
Уровень шума внешн. блока | 55 дБА |
Размер внутр. блока Ш×Г×В | 715x194x285 мм |
Размер внешн. блока Ш×Г×В | 681x285x434 мм |
Вес внутр. блока | 9,8 кг |
Вес внешн. блока | 22,3 кг |
Воздухопроизводительность | 270-420 м3/ч |
SEER | 5 |
SCOP | 3,3 |
Енерго-ефективность | class B |
Диаметры труб (жидкость/газ) | 1/4" - 3/8" (6,35 мм - 9,52 мм) |
Длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Описание Кондиционер Midea Forest AF-09N1C2-I/AF-09N1C2-O
При разработке серии Forest, инженеры Midea объединили современный стильный дизайн, инновационные технологии и доступную цену при высоком качестве.
Внутренний блок серии "Forest" имеет глянцевый волнообразный пластик лицевой панели (специальная разработка Midea) со скрытым LED дисплем, у которого можно, по желанию пользователя, отключить индикацию и звук. Пульт ДУ в момент нажатия кнопок включает подсветку дисплея. Наружные блоки имеют оригинальный дизайн "Diamond" используемый в различных сериях сплит систем Midea.
Особенности:
• холод/тепло
• 24-часовой таймер
• температурная компенсация
• Турбо режим
• функция самодиагностики
• ночной режимлегко моющаяся панель
• автоперезапуск
• гидрофильное покрытие
• двойной фильтр.