Технические характеристики
Бренд | Midea |
---|---|
Применение | коммерческие |
Тип | канальный |
Серия | MTI |
Производительность в режиме охлаждения | 5,27 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 5,57 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,20 кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,73 кВт |
Внешнее статическое давление | 60 Па |
Управление | обычное |
Температурный диапазон на охлаждение | -16...+43°C |
Температурный диапазон на обогрев | -7...+24°C |
Фреон | R410a |
Электропитание | 220 В / 50 Гц / 1~ |
Уровень шума внутр. блока | 44/36/33 дБА |
Уровень шума внешн. блока | 44 дБА |
Размер внутр. блока Ш×Г×В | 880х210х674 мм |
Размер внешн. блока Ш×Г×В | 770х300х555 мм |
Вес внутр. блока | 29 кг |
Вес внешн. блока | 40 кг |
Масса хладагента | 1,5 кг |
Воздухопроизводительность | 978 м3/ч |
SEER | 4,11 |
SCOP | 2,63 |
Енерго-ефективность | class C/D |
Диаметры труб (жидкость/газ) | 1/4" - 1/2" (6,35 мм - 12,7 мм) |
Длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 15 м |
Описание Кондиционер Midea MTI-18HWN1
Новая 2018 года серия MTI разработана на шасси A6 низкопрофильного корпуса, высота состовляет всего 246 мм. Компановка блока обеспечивает облегченный доступ ко всем частям через расширенную боковую панель или с нижнего люка.
Обновленные моторы и крыльчатки вентиляторов обеспечивают мощный возушный поток, не создавая при этом избыточного шума. Возможна оранизация подачи свежего воздуха (не более 10%).