Технические характеристики
Бренд | Midea |
---|---|
Применение | коммерческие |
Тип | напольно-потолочный |
Серия | Mue DC |
Производительность в режиме охлаждения | 3.0-13.2 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 3.7-14.0 кВт |
Управление | инверторное |
Температурный диапазон на охлаждение | -15...+50°C |
Температурный диапазон на обогрев | -15...+24°C |
Фреон | R410a |
Электропитание | 380 В/50 Гц/3ф |
Уровень шума внутр. блока | 56/52/49 |
Уровень шума внешн. блока | 63 |
Размер внутр. блока Ш×Г×В | 1285х235х675 |
Размер внешн. блока Ш×Г×В | 938х1369х392 |
Воздухопроизводительность | 2000 м3/час |
Диаметры труб (жидкость/газ) | 3/8" - 5/8" |
Описание Кондиционер Midea MUE-48HRFN1-S
2 варианта установки, левый и правый вывод дренажа, 24-часовой таймер, 3-х минутная функция защиты, предотвращение обдува холодным воздухом в режиме тепла, автопереапуск после исчезновения электропитания, авто-размораживание, автоматическая работа вертикальных жалюзи, холод-тепло, эффективное осушение, низкий уровень шума, ночной режим, функция самодиагностики, широкий угол обдува.