Технические характеристики
Бренд | Midea |
---|---|
Применение | коммерческие |
Тип | напольно-потолочный |
Серия | Mue |
Производительность в режиме охлаждения | 14.0 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 15.2 кВт |
Управление | обычное |
Температурный диапазон на охлаждение | +16...+43°C |
Температурный диапазон на обогрев | -7...+24°C |
Фреон | R410a |
Электропитание | 380 В/50 Гц/3ф |
Уровень шума внутр. блока | 44/48/53 |
Уровень шума внешн. блока | 59 |
Размер внутр. блока Ш×Г×В | 1285х235х675 |
Размер внешн. блока Ш×Г×В | 900х1170х350 |
Воздухопроизводительность | 2000 м3/час |
Диаметры труб (жидкость/газ) | 3/8" - 3/4" |
Описание Кондиционер Midea MUE-48HRN1-S
2 варианта установки, левый и правый вывод дренажа, 24-часовой таймер, 3-х минутная функция защиты, авто-размораживание, автоматическая работа вертикальных жалюзи, холод-тепло, эффективное осушение, LED дисплей, низкий уровень шума, ночной режим, функция самодиагностики, широкий угол обдува.