Технические характеристики
Бренд | Panasonic |
---|---|
Применение | бытовые |
Тип | настенный |
Серия | PKEA |
Производительность в режиме охлаждения | 4,2 кВт |
Производительность в режиме обогрева | 5,4 кВт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,2 кВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,44 кВт |
Управление | инверторное |
Температурный диапазон на охлаждение | -20...+43°C |
Температурный диапазон на обогрев | -15...+24°C |
Фреон | R410a |
Электропитание | 230 В/ 50 Гц/ 1~ |
Уровень шума внутр. блока | 43/32/29 дБ |
Уровень шума внешн. блока | 46 дБ |
Размер внутр. блока Ш×Г×В | 870х295х255 мм |
Размер внешн. блока Ш×Г×В | 695х875х320 мм |
Вес внутр. блока | 10 кг |
Вес внешн. блока | 45 кг |
Воздухопроизводительность | 14,1 м3/мин |
EER | 3,5 |
COP | 3,75 |
SEER | 6,3 |
SCOP | 3,9 |
Енерго-ефективность | class A++ |
Диаметры труб (жидкость/газ) | 6,35 мм - 12,7 мм (1/4"-1/2") |
Длина магистрали | 3-15 м |
Перепад высот | 15 м |
Гарантия | 36 месяца |
Страна производитель | Малайзия |
Описание Кондиционер Panasonic CS/CU-E15PKEA
Серия PKEA – это профессиональный инвертор настенной установки для температуры воздуха до -20°C на фреоне R410a. Отличное решение для серверных комнат.
Этот кондиционер настенного монтажа разработан специально для профессионального применения, например, в компьютерных залах, где необходимо охлаждение внутри помещения даже при низкой температуре воздуха на улице. Кроме того, этот кондиционер имеет автоматическую систему переключения для того, чтобы поддерживать температуру в помещении даже при резких перепадах температуры на улице.
Особенности:
• Эту серию можно устанавливать на трубопроводах R22.
• Предназначены для круглосуточной эксплуатации.
• Высокая эффективность даже при -20°С.
• Дополнительные датчики трубопроводов для предотвращения замерзания.
• Интерфейс для обслуживания двух блоков в режиме резервирования.